|
|
|
МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ [ГОСТ 6678-72] |
Манжеты резиновые пневматические предназначены для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,05 до 10 кгс/см2, со скоростью возвратно-поступательного движения до 1м/с.
Скачать ГОСТ 6678-72
| Тип.1 | ![]() |
|
Тип.2 |
|
Работоспособны при t° от -30°C до +100°С и давлении от 0,005 МПа до 1 МПа. Изготавливаются двух видов:
тип 1 - для уплотнения цилиндра, тип 2 - для уплотнения штока.
Таблица групп резины
| Материал манжет | Условия работы |
Давление, МПа (кгс/см) |
Скорость возвратно-поступательного движения м/с, при диаметре цилиндров (штоков), мм | ||||
| Группа резины | Марка резины | Тип каучука для изготовления резины | Рабочая среда | Диапазон температур, С | |||
| до 160 | св. 160 | ||||||
| 1 | 7-6659 | СКН-18 | Воздух с парами масел или топлива |
От -55 до +55* |
От 0,005 до 1,0 (от 0,05 до 10,0) |
До 1,0 | До 0,5 |
| СКН-26 | |||||||
| 1а | 7-7130 | СКН-18 | Воздух с парами масел | ||||
| 2 | ИРП-1287 | СКФ-26 | Воздух с парами масел или топлива | От -20 до +150 | |||
| 3 | 7-3825 | СКН-40 | От -30 до +100 | ||||
| 4 | ИРП-1329 | СКМС-10 | Воздух | От -65 до +100 | |||
СМ.ТАБЛ «Типоразмеры изготавливаемых манжет ГОСТ 6678-72»
N.B.:Имеем возможность поставки манжет резиновых ГОСТ 6678-72 любых размеров, не вошедших в перечень. Возможно изготовление из полиуретана.
Условное обозначение:
| 2-040-3 | — | манжета для уплотнения штока диаметром 40 мм, где: |
| 2 | — | тип манжеты, |
| 040 | — | диаметр штока (мм), |
| 3 | — | группа резин. |
| 1-100-3 | — | манжета для уплотнения цилиндра 100 мм, где |
| 1 | — | тип манжеты, |
| 100 | — | диаметр цилиндра (мм), |
| 3 | — | группа резин. |
Таблица резмеров
| 1-011-3 | 1-080-3 | 2-006-3 | 2-070-3 | |||
| 1-012-3 | 1-090-3 | 2-008-3 | 2-080-3 | |||
| 1-014-3 | 1-095-3 | 2-010-3 | 2-090-3 | |||
| 1-016-3 | 1-100-3 | 2-012-3 | 2-100-3 | |||
| 1-018-3 | 1-110-3 | 2-014-3 | 2-110-3 | |||
| 1-020-3 | 1-125-3 | 2-016-3 | 2-125-3 | |||
| 1-022-3 | 1-140-3 | 2-018-3 | 2-140-3 | |||
| 1-025-3 | 1-150-3 | 2-020-3 | 2-160-3 | |||
| 1-026-3 | 1-160-1 | 2-022-3 | 2-200-3 | |||
| 1-028-3 | 1-180-3 | 2-025-3 | ||||
| 1-030-3 | 1-190-3 | 2-028-3 | ||||
| 1-032-3 | 1-200-3 | 2-032-3 | ||||
| 1-036-3 | 1-220-1 | 2-036-1 | ||||
| 1-040-3 | 1-250-3 | 2-040-3 | ||||
| 1-045-3 | 1-280-3 | 2-045-3 | ||||
| 1-050-3 | 1-320-3 | 2-050-3 | ||||
| 1-056-3 | 1-360-3 | 2-056-3 | ||||
| 1-060-3 | 1-400-3 | 2-060-3 | ||||
| 1-063-3 | 1-520-3 | 2-063-3 | ||||
| 1-070-3 | 2-063-3 |


